Ang tangke ng imbakan ng LNG ay binubuo ng panloob na lalagyan, panlabas na shell, suporta, sistema ng proseso ng piping, thermal insulation material at iba pang mga bahagi.
Ang tangke ng imbakan ay isang double-layer na istraktura, ang panloob na lalagyan ay sinuspinde sa loob ng panlabas na shell sa pamamagitan ng isang sumusuportang aparato, at ang interlayer space na nabuo sa pagitan ng panlabas na shell at ang panloob na lalagyan ay inilikas at puno ng perlite para sa pagkakabukod (o mataas vacuum multi-layer insulation).
Paraan ng pagkakabukod: mataas na vacuum multi-layer insulation, vacuum powder insulation.
● Ang tangke ng imbakan ay idinisenyo na may hiwalay na mga sistema ng pipeline para sa pagpuno ng likido, pag-vent ng likido, ligtas na pag-iwas, pag-obserba ng antas ng likido, yugto ng gas, atbp., na madaling patakbuhin at maaaring magkaroon ng mga function tulad ng pagpuno at pag-vent ng likido, ligtas na paglabas, likido pagmamasid sa antas ng presyon, atbp.
● Mayroong dalawang uri ng mga tangke ng imbakan: patayo at pahalang. Ang mga vertical na pipeline ay isinama sa ibabang ulo, at ang mga pahalang na pipeline ay isinama sa isang gilid ng ulo, na maginhawa para sa pagbabawas, likidong pag-vent, pagsubaybay sa antas ng likido, atbp.
● May mga matatalinong solusyon, na maaaring subaybayan ang temperatura, presyon, antas ng likido at antas ng vacuum sa real time.
● Ang malawak na hanay ng mga application, mga tangke ng imbakan, diameter ng pipeline, oryentasyon ng piping, atbp. ay maaaring i-customize ayon sa mga pangangailangan ng user.
Patayong tangke
Mga pagtutukoy | Geometric volume m3 | Presyon sa pagtatrabaho (Mpa) | Mga Dimensyon (mm) | Walang laman na timbang (kg) | Puna |
CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*7545 | 7900 | 3 suporta |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8400 | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8400 | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 suporta |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15080 | 3 suporta |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 suporta |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 suporta |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 na suporta |
CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 na suporta |
Pahalang na tangke
Mga pagtutukoy | Geometric volume m3 | Presyon sa pagtatrabaho (Mpa) | Mga Dimensyon (mm) | Walang laman na timbang (kg) | Puna |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Ang tangke ng imbakan ng LNG ay binubuo ng panloob na lalagyan, panlabas na shell, suporta, sistema ng proseso ng piping, thermal insulation material at iba pang mga bahagi. Ang tangke ng imbakan ay isang double-layer na istraktura, ang panloob na lalagyan ay sinuspinde sa loob ng panlabas na shell sa pamamagitan ng isang sumusuportang aparato, at ang interlayer space na nabuo sa pagitan ng panlabas na shell at ang panloob na lalagyan ay inilikas at puno ng perlas na buhangin para sa pagkakabukod (o mataas na vacuum multi-layer insulation).
Mahusay na paggamit ng enerhiya upang mapabuti ang kapaligiran ng tao
Mula nang itatag ito, ang aming pabrika ay gumagawa ng mga unang klase ng produkto sa mundo na may pagsunod sa prinsipyo ng kalidad muna. Ang aming mga produkto ay nakakuha ng mahusay na reputasyon sa industriya at mahalagang tiwala sa mga bago at lumang mga customer.